Lp. | Nazwa placówki | Przekazane tekstylia (w kg) | Przekazana darowizna (w zł) | Wynik łączny placówki (w kg) |
1. | Samorządowe Przedszkole w Bukowsku | 2508,96 | 1110,00 | 3618,96 |
2. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie | 3459,38 | 1,00 | 3460,38 |
3. | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Specjalistycznego-Terapeutycznego w Rypinie | 3067,21 | 20,00 | 3087,21 |
4. | Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach | 779,96 | 2000,00 | 2779,96 |
5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach | 2267,92 | 450,00 | 2717,92 |
6. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach | 2578,99 | 2578,99 | |
7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie | 902,46 | 1645,00 | 2547,46 |
8. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie | 442,82 | 1860,00 | 2302,82 |
9. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej | 1438,53 | 845,00 | 2283,53 |
10. | Jasnogórska Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Częstochowie | 2047,07 | 2047,07 | |
11. | Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie | 2007,23 | 2007,23 | |
12. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Gielniaka w Kowarach | 1885,16 | 10,00 | 1895,16 |
13. | Zespół Szkół w Łabiszynie | 465,51 | 1377,00 | 1842,51 |
14. | Samorządowe Przedszkole w Międzylesie | 505,95 | 1310,00 | 1815,95 |
15. | Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi | 803,09 | 922,00 | 1725,09 |
16. | Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie | 908,77 | 762,00 | 1670,77 |
17. | Szkoła Podstawowa w Lipnikach | 1195,01 | 422,00 | 1617,01 |
18. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie | 1096,99 | 490,00 | 1586,99 |
19. | Szkoła Podstawowa w Ciścu | 931,01 | 650,00 | 1581,01 |
20. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie | 1573,71 | 1573,71 | |
21. | Zespół Szkół w Sławkowie | 1153,51 | 345,00 | 1498,51 |
22. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napachaniu | 904,32 | 566,00 | 1470,32 |
23. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu | 120,44 | 1320,00 | 1440,44 |
24. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Krakowie | 1003,33 | 340,00 | 1343,33 |
25. | Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie | 1314,22 | 1314,22 | |
26. | Prywatne Przedszkole Bajkolandia w Koninie | 599,64 | 690,00 | 1289,64 |
27. | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich w Uwielinach | 1022,42 | 265,00 | 1287,42 |
28. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jastrzębiu | 892,26 | 382,00 | 1274,26 |
29. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni | 1244,00 | 1244,00 | |
30. | Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich | 1241,33 | 1241,33 | |
31. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce | 344,44 | 880,00 | 1224,44 |
32. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu | 1211,27 | 1211,27 | |
33. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie | 1138,26 | 1138,26 | |
34. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni | 1136,49 | 1136,49 | |
35. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze | 1124,92 | 1124,92 | |
36. | Przedszkole Publiczne Nr 34 przy ZSO Nr 4 w Rzeszowie | 1056,99 | 1056,99 | |
37. | Niepubliczne Przedszkole Pracowite Pszczółki w Suwałkach | 1051,59 | 1051,59 | |
38. | Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie | 1017,82 | 1017,82 | |
39. | Żłobek „Mały Staś” w Lewinie Brzeskim | 998,23 | 998,23 | |
40. | Klub Osiedlowy Bakcyl w Sosnowcu | 973,91 | 973,91 | |
41. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach | 566,93 | 400,00 | 966,93 |
42. | Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach | 942,36 | 942,36 | |
43. | Publiczne Przedszkole w Drezdenku | 938,65 | 938,65 | |
44. | Warszawska Szkoła Ukraińska: SzkoUA w Warszawie | 911,09 | 911,09 | |
45. | Gminne Przedszkole w Kadzidle | 898,53 | 898,53 | |
46. | Szkoła Podstawowa w Wygnanowie | 879,82 | 879,82 | |
47. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku | 844,95 | 844,95 | |
48. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej | 655,08 | 180,00 | 835,08 |
49. | Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie | 730,66 | 100,00 | 830,66 |
50. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łączkach Kucharskich | 827,52 | 827,52 | |
51. | Punkt biblioteczny Im. M. Zientary-Malewskiej w Podleśne | 688,37 | 135,00 | 823,37 |
52. | Zespół Szkół w Lutocinie- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie | 794,91 | 794,91 | |
53. | Oddział Przedszkolny nr 51 w Szczecinie | 265,46 | 527,40 | 792,86 |
54. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu | 780,82 | 780,82 | |
55. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borowie Wielkim | 772,43 | 772,43 | |
56. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu | 770,19 | 770,19 | |
57. | Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy | 767,30 | 767,30 | |
58. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi | 765,60 | 765,60 | |
59. | Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu | 758,41 | 758,41 | |
60. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie | 471,57 | 275,00 | 746,57 |
61. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu | 743,45 | 743,45 | |
62. | Zespół Szkół nr 1 w Łaskarzewie | 731,23 | 731,23 | |
63. | Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu | 718,87 | 718,87 | |
64. | Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym | 165,24 | 540,00 | 705,24 |
65. | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce | 433,65 | 270,00 | 703,65 |
66. | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego z Oddziałem Przedszkolnym w Kończewie | 679,65 | 679,65 | |
67. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach | 673,17 | 673,17 | |
68. | Szkoła Podstawowa w Goszczynie | 673,08 | 673,08 | |
69. | Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie | 670,99 | 670,99 | |
70. | Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie | 670,21 | 670,21 | |
71. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy | 654,35 | 654,35 | |
72. | Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie | 643,60 | 643,60 | |
73. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu | 579,46 | 60,00 | 639,46 |
74. | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych | 529,64 | 100,00 | 629,64 |
75. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach | 607,38 | 607,38 | |
76. | Szkoła Podstawowa nr 403 w Warszawie | 593,26 | 593,26 | |
77. | Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach | 592,72 | 592,72 | |
78. | Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze | 590,95 | 590,95 | |
79. | Zespół Oświatowy im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach | 573,62 | 10,00 | 583,62 |
80. | Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” w Mielcu | 420,49 | 160,00 | 580,49 |
81. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty | 554,61 | 554,61 | |
82. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy | 548,52 | 548,52 | |
83. | Przedszkole Publiczne Edulica 4 w Warszawie | 535,53 | 535,53 | |
84. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim | 532,69 | 532,69 | |
85. | Szkoła Podstawowa w Raszczycach | 526,79 | 526,79 | |
86. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie | 526,22 | 526,22 | |
87. | Punkt Przedszkolny Zielona Kraina Montessori w Nowym Świecie | 525,85 | 525,85 | |
88. | Szkoła Podstawowa w Lewkowie | 517,00 | 517,00 | |
89. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rucianem- Nidzie | 515,31 | 515,31 | |
90. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie | 511,79 | 511,79 | |
91. | Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha” w Dąbkowie | 511,41 | 511,41 | |
92. | Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Mikołowie | 504,05 | 504,05 | |
93. | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych | 501,81 | 501,81 | |
94. | Oddziały Przedszkolne SP nr 1 przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim | 336,37 | 165,00 | 501,37 |
95. | Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Brzozowy Lasek” w Zgorzelcu | 496,12 | 496,12 | |
96. | III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku | 483,88 | 483,88 | |
97. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach | 474,39 | 474,39 | |
98. | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach | 422,80 | 50,00 | 472,80 |
99. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie | 469,03 | 469,03 | |
100. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Prymasa Jana Łaskiego w Łasku | 463,74 | 463,74 | |
101. | Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu | 458,46 | 458,46 | |
102. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wilkowie | 451,56 | 451,56 | |
103. | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu | 441,66 | 441,66 | |
104. | Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie | 433,30 | 433,30 | |
105. | Zespół Przedszkoli Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu | 241,07 | 190,00 | 431,07 |
106. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bloom w Wolsztynie | 288,97 | 140,00 | 428,97 |
107. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie | 426,90 | 426,90 | |
108. | Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” w Bielawkach | 415,84 | 415,84 | |
109. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze | 413,50 | 413,50 | |
110. | Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni | 408,50 | 408,50 | |
111. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM w Siemianowicach Śląskich | 401,55 | 401,55 | |
112. | Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach | 311,35 | 87,00 | 398,35 |
113. | Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie | 386,43 | 386,43 | |
114. | Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze | 385,84 | 385,84 | |
115. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku | 366,85 | 10,00 | 376,85 |
116. | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu | 375,71 | 375,71 | |
117. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie | 375,64 | 375,64 | |
118. | Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie | 374,39 | 374,39 | |
119. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Częstoniewie | 371,97 | 371,97 | |
120. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku | 367,22 | 367,22 | |
121. | Zespół Szkół Publicznych w Mostach | 366,99 | 366,99 | |
122. | Publiczne Przedszkole w Czarnej | 363,51 | 363,51 | |
123. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pucku | 360,05 | 360,05 | |
124. | Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chruślinie | 359,48 | 359,48 | |
125. | Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie | 359,15 | 359,15 | |
126. | Szkoła Podstawowa w Chruścielu | 358,80 | 358,80 | |
127. | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie | 351,05 | 351,05 | |
128. | Szkoła Podstawowa w Kobylance | 343,89 | 343,89 | |
129. | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dobrej | 341,72 | 341,72 | |
130. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie | 333,83 | 333,83 | |
131. | Przedszkole Miejskie nr 12 Niezapominajka w Słupsku | 331,60 | 331,60 | |
132. | Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze | 329,36 | 329,36 | |
133. | Przedszkole Miejskie nr 10 w Bytomiu | 321,70 | 321,70 | |
134. | Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku | 320,03 | 320,03 | |
135. | Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ruścu | 317,12 | 317,12 | |
136. | Przedszkole Miejskie nr 4 w Świętochłowicach | 316,67 | 316,67 | |
137. | Szkoła Podstawowa w Chorzelowie | 315,46 | 315,46 | |
138. | Przedszkole Kids Academy w Warszawie | 105,51 | 205,00 | 310,51 |
139. | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie | 306,67 | 306,67 | |
140. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lubnowie | 177,80 | 124,00 | 301,80 |
141. | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach | 301,07 | 301,07 | |
142. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu | 300,52 | 300,52 | |
143. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki | 300,04 | 300,04 | |
144. | Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku | 299,22 | 299,22 | |
145. | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Torzeńcu | 298,78 | 298,78 | |
146. | Szkoła Podstawowa w Kobułtach | 297,16 | 297,16 | |
147. | Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi | 290,72 | 290,72 | |
148. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa | 288,13 | 288,13 | |
149. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie | 287,58 | 287,58 | |
150. | Publiczne Przedszkole w Ociesękach | 282,47 | 282,47 | |
151. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie | 279,90 | 279,90 | |
152. | Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie | 278,50 | 278,50 | |
153. | Szkoła Podstawowa Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „BŁYSK” w Paradyżu | 227,60 | 50,00 | 277,60 |
154. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej | 277,46 | 277,46 | |
155. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis w Łąkach | 277,10 | 277,10 | |
156. | Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie | 276,09 | 276,09 | |
157. | Szkoła Podstawowa w Ślęzanach | 272,80 | 272,80 | |
158. | Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie | 270,21 | 270,21 | |
159. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie | 265,69 | 265,69 | |
160. | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe Wyspa Szkrabów w Tomaszowie Mazowieckim | 264,47 | 264,47 | |
161. | Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku | 264,19 | 264,19 | |
162. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze | 263,84 | 263,84 | |
163. | Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Mazurach | 261,50 | 261,50 | |
164. | Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Słoneczko w Siekierkach Wielkich | 165,04 | 95,00 | 260,04 |
165. | Szkoła Podstawowa w Chełmnie | 259,81 | 259,81 | |
166. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 255,90 | 255,90 | |
167. | Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie | 255,50 | 255,50 | |
168. | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie | 205,35 | 50,00 | 255,35 |
169. | Szkoła Podstawowa w Jaśliskach | 254,47 | 254,47 | |
170. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach | 253,11 | 253,11 | |
171. | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie | 252,64 | 252,64 | |
172. | Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie | 252,10 | 252,10 | |
173. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Emanuela Kani w Uszycach | 251,17 | 251,17 | |
174. | Szkoła Podstawowa w Postominie | 250,81 | 250,81 | |
175. | Przedszkole w Kłomnicach | 250,39 | 250,39 | |
176. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie | 249,85 | 249,85 | |
177. | Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie | 248,74 | 248,74 | |
178. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Świecie | 245,76 | 245,76 | |
179. | Samorządowe Przedszkole w Tuplicach | 242,86 | 242,86 | |
180. | Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Łętkowicach | 240,39 | 240,39 | |
181. | Przedszkole Samorządowe w Porębie Wiekiej | 239,79 | 239,79 | |
182. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Moszczance | 239,63 | 239,63 | |
183. | Gromada Huncwotów Żłobek i Przedszkole w Bytomiu | 213,98 | 22,00 | 235,98 |
184. | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Międzychodzie | 232,24 | 232,24 | |
185. | Przedszkole nr 50 w Bielsku-Białej | 231,65 | 231,65 | |
186. | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce | 130,45 | 100,00 | 230,45 |
187. | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku | 230,25 | 230,25 | |
188. | Przedszkole Miejskie w Barczewie | 228,81 | 228,81 | |
189. | Przedszkole Miejskie nr 15 w Toruniu | 227,17 | 227,17 | |
190. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy | 226,72 | 226,72 | |
191. | Szkoła Podstawowa w Czekanowie | 225,09 | 225,09 | |
192. | Szkoła Podstawowa w Rajsku | 224,49 | 224,49 | |
193. | Szkoła Podstawowa w Krzówce | 217,98 | 217,98 | |
194. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej | 216,64 | 216,64 | |
195. | Szkoła Podstawowa w Kijach | 214,78 | 214,78 | |
196. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich | 213,82 | 213,82 | |
197. | Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów w Lublinie | 213,65 | 213,65 | |
198. | Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach | 208,84 | 208,84 | |
199. | Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu | 206,71 | 206,71 | |
200. | Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej | 144,09 | 60,00 | 204,09 |
201. | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krynicach | 202,38 | 202,38 | |
202. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach | 199,65 | 199,65 | |
203. | Przedszkole nr 10 w Mysłowicach | 198,19 | 198,19 | |
204. | Szkoła Podstawowa w Słupi | 196,70 | 196,70 | |
205. | Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie | 196,64 | 196,64 | |
206. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach | 193,52 | 193,52 | |
207. | Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach | 191,22 | 191,22 | |
208. | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks .mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni | 189,99 | 189,99 | |
209. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim | 188,97 | 188,97 | |
210. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej | 187,72 | 187,72 | |
211. | Szkoła Podstawowa Filialna nr 273 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie | 186,78 | 186,78 | |
212. | Niepubliczne Przedszkole Słoniki w Gruszczynie | 186,60 | 186,60 | |
213. | Zespół Szkół w Woli Mieleckiej | 184,60 | 184,60 | |
214. | Przedszkole Miejskie nr 25 w Jaworznie | 184,09 | 184,09 | |
215. | Collegium Artes Szkoła Podstawowa w Puszczykowie | 182,84 | 182,84 | |
216. | Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi | 182,00 | 182,00 | |
217. | Szkoła Podstawowa im. kpt. Józefa Kłopotowskiego w Jacowlanach | 181,41 | 181,41 | |
218. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | 179,75 | 179,75 | |
219. | Integracyjne Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka Anna Derencz w Olecku | 178,37 | 178,37 | |
220. | Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach | 177,65 | 177,65 | |
221. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie | 176,27 | 176,27 | |
222. | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach | 175,97 | 175,97 | |
223. | Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej | 175,14 | 175,14 | |
224. | Świetlica wiejska w Kwiecewie | 174,21 | 174,21 | |
225. | Szkoła Podstawowa im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu | 173,95 | 173,95 | |
226. | Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie | 173,08 | 173,08 | |
227. | Rodzinny Dom Dziecka w Sokołowie Podlaskim | 172,19 | 172,19 | |
228. | Zespół Placówek Oświatowych w Siemieniu | 170,61 | 170,61 | |
229. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej | 170,14 | 170,14 | |
230. | Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu | 169,55 | 169,55 | |
231. | Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli | 166,30 | 166,30 | |
232. | Ojla – żłobek i przedszkole w Bytomiu | 164,70 | 164,70 | |
233. | Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach | 162,44 | 162,44 | |
234. | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku | 160,37 | 160,37 | |
235. | Żłobek i Przedszkole „Dolina Bajki” w Gliwicach | 158,99 | 158,99 | |
236. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie | 157,01 | 157,01 | |
237. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radostowicach | 157,01 | 157,01 | |
238. | Publiczne Przedszkole w Naramicach | 155,92 | 155,92 | |
239. | Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach | 155,19 | 155,19 | |
240. | Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu | 148,62 | 148,62 | |
241. | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Swojczanach | 148,50 | 148,50 | |
242. | Przedszkole Publiczne nr 65 ,,Zatoczka Kota Umbriagii ” w Szczecinie | 147,63 | 147,63 | |
243. | Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie | 96,04 | 51,00 | 147,04 |
244. | Przedszkole Publiczne nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie | 145,74 | 145,74 | |
245. | Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie | 144,40 | 144,40 | |
246. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wambierzycach | 114,13 | 30,00 | 144,13 |
247. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżówce | 143,51 | 143,51 | |
248. | Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie | 143,48 | 143,48 | |
249. | Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich | 140,98 | 140,98 | |
250. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie | 140,50 | 140,50 | |
251. | Przedszkole nr 26 w Elblągu | 117,49 | 23,00 | 140,49 |
252. | Bursa Szkolna w Sandomierzu | 137,15 | 137,15 | |
253. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi | 136,75 | 136,75 | |
254. | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kacper i Przyjaciele w Krotoszynie | 92,92 | 43,00 | 135,92 |
255. | Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie | 134,46 | 134,46 | |
256. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie | 133,80 | 133,80 | |
257. | Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej | 82,14 | 50,00 | 132,14 |
258. | Zespół Szkół w Gogołowie | 131,15 | 131,15 | |
259. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących | 128,83 | 128,83 | |
260. | Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kłucku | 128,70 | 128,70 | |
261. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Dr. W. Klementowskiego w Łupkach | 128,50 | 128,50 | |
262. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach | 77,95 | 50,00 | 127,95 |
263. | Świetlica Kalisz Pomorski/Stowarzyszenie Pokolenie w Kaliszu Pomorskim | 127,18 | 127,18 | |
264. | Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych | 127,00 | 127,00 | |
265. | Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu | 126,17 | 126,17 | |
266. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie | 123,84 | 123,84 | |
267. | Publiczne Przedszkole w Wiele | 119,23 | 119,23 | |
268. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu | 117,50 | 117,50 | |
269. | Samorządowe Przedszkole w Szczyrzycu | 115,67 | 115,67 | |
270. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie | 115,28 | 115,28 | |
271. | Przedszkole nr 2 Źródełko w Gnieźnie | 114,40 | 114,40 | |
272. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zakrzowie | 113,99 | 113,99 | |
273. | Międzyszkolna Bursa w Wieluniu | 113,18 | 113,18 | |
274. | Przedszkole nr 68 w Poznaniu | 112,65 | 112,65 | |
275. | Przedszkole nr 124 w Warszawie | 112,00 | 112,00 | |
276. | Szkoła Podstawowa im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej | 111,86 | 111,86 | |
277. | Przedszkole Terapeutyczne Ene-Due-Rabe w Stalowej Woli | 111,43 | 111,43 | |
278. | Ptysiowe Przedszkole w Redzie (nie ma zgłoszenia) | 111,12 | 111,12 | |
279. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach | 106,77 | 106,77 | |
280. | Niepubliczne Przedszkole ZIPI INKLUZJA w Skawinie | 106,32 | 106,32 | |
281. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie | 102,37 | 102,37 | |
282. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy | 101,99 | 101,99 | |
283. | Gminne Przedszkole w Małym Rudniku | 101,24 | 101,24 | |
284. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 100,76 | 100,76 | |
285. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie | 100,11 | 100,11 | |
