| Miejsce | Placówka | Waga zebranej odzieży |
| 1. | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112 w Poznaniu | 1119,55 kg |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Gielniaka w Kowarach | 1052,45 kg |
| 3. | Przedszkole nr 8 Mali Polanie w Gnieźnie | 1022 kg |
| 4. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie | 936,6 kg |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Białołęce | 870,65 kg |
| 6. | Zespół Szkół im. S. Czetwertyńskiego w Suchowoli | 845,6 kg |
| 7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim | 811,3 kg |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach | 799,875 kg |
| 9. | Zespół Szkół w Malawie | 765,65 kg |
| 10. | Niepubliczne Przedszkole Hipcio- Marynarzy w Szczecinie | 740,95 kg |
| 11. | Przedszkole nr 48 „Pod Sosnami” w Bydgoszczy | 698,1 kg |
| 12. | Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu | 683,7 kg |
| 13. | Przedszkole Samorządowe w Słomnikach | 667,5 kg |
| 14. | Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkół w Bukowsku | 622,25 kg |
| 15. | Publiczne Przedszkole nr 1 im. Bajka w Głuchołazach | 571,75 kg |
| 16. | Niepubliczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Łukowicy | 561,8 kg |
| 17. | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie | 560,05 kg |
| 18. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu | 555,35 kg |
| 19. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce | 517 kg |
| 20. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej w Babinie | 513,3 kg |
| 21. | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku | 485,95 kg |
| 22. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Barczewie | 455,7 kg |
| 23. | Korczakowska Szkoła Marzeń-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie | 448,55 kg |
| 24. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce | 445,3 kg |
| 25. | Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie | 439,05 kg |
| 26. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu | 434,3 kg |
| 27. | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku | 432,5 kg |
| 28. | Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie | 423,85 kg |
| 29. | Szkoła Podstawowa im. J. Mehoffera w Chlebowie | 411,3 kg |
| 30. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. H Sienkiewicza w Myśliszewicach | 399,9 kg |
| 31. | Przedszkole EKOMALUCHY w Lubaczowie | 384,25 kg |
| 32. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | 380,5 kg |
| 33. | Zespół Szkół w Mieszkowie | 367,55 kg |
| 34. | Przedszkole Niepubliczne „WIKI” w Elblągu | 357,45 kg |
| 35. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim | 355 kg |
| 36. | Szkoła Podstawowa nr 26 w Poznaniu | 343,25 kg |
| 37. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy | 339,25 kg |
| 38. | Zespół Szkół nr 12 w Lublinie | 327,2 kg |
| 39. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 323,15 kg |
| 40. | Przedszkole Niepubliczne nr 2 „Brzozowy Lasek” w Zgorzelcu | 321,25 kg |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mysłowicach | 314 kg |
| 42. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie | 310 kg |
| 43. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku | 309 kg |
| 44. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle | 306,65 kg |
| 45. | Szkoła Podstawowa w Raszczycach | 301,75 kg |
| 46. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM w Siemianowicach Śląskich | 299,95 kg |
| 47. | Publiczne Przedszkole nr 2 im. Czesława Janczarskiego w Rydułtowach | 299,25 kg |
| 48. | Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie | 298,15 kg |
| 49. | Szkoła Podstawowa w Milejczycach | 292,6 kg |
| 50. | Szkoła Podstawowa w Pasiekach | 287,75 kg |
| 51. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku | 283,15 kg |
| 52. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie | 282 kg |
| 53. | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach | 277,3 kg |
| 54. | Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki w Snopkowie | 276,9 kg |
| 55. | Miejskie Przedszkole Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Lubaczowie | 276,8 kg |
| 56. | Szkoła Podstawowa w Tuchomiu | 267 kg |
| 57. | Przedszkole Kolorowe kredki w Rogaszycach | 266,55 kg |
| 58. | Przedszkole nr 1 w Zawierciu | 262,8 kg |
| 59. | Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Fundacji DUO w Soli Kiczorze | 260,25 kg |
| 60. | Szkoła Podstawowa w Skarlinie | 257,65 kg |
| 61. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie | 254,85 kg |
| 62. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raciechowicach | 253,7 kg |
| 63. | Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie | 251,55 kg |
| 64. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szprotawie | 246 kg |
| 65. | Przedszkole Miejskie Nr 4 „Pod Kasztanem” w Pruszkowie | 241,75 kg |
| 66. | Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej | 240,7 kg |
| 67. | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Rudzie Śląskiej | 237,05 kg |
| 68. | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie | 236 kg |
| 69. | Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą | 233,9 kg |
| 70. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach | 224,35 kg |
| 71. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy | 221,55 kg |
| 72. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej | 216,95 kg |
| 73. | Szkoła Podstawowa w Postominie | 212,6 kg |
| 74. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Logosensuś w Żurominie | 206,15 kg |
| 75. | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej | 205,45 kg |
| 76. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku | 205,25 kg |
| 77. | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Banieńskiej | 200,6 kg |
| 78. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie | 199,85 kg |
| 79. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej | 195,7 kg |
| 80. | Przedszkole Miejskie nr 13 Zdobywców Świata w Lesznie | 195,15 kg |
| 81. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej | 194,4 kg |
| 82. | Zespół Szkół w Uściu Gorlickim | 184,15 kg |
| 83. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu | 183,5 kg |
| 84. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie | 180,4 kg |
| 85. | Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Miasteczko Dzieci w Zgorzelcu | 179,35 kg |
| 86. | Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego Grota we Wrześciu | 173,7 kg |
| 87. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r w Tuliszkowie | 168,9 kg |
| 88. | Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Wierzbnie | 167,25 kg |
| 89. | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY W KOŚCIERZYNIE | 162,35 kg |
| 90. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach | 161,65 kg |
| 91. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W CZĘSTONIEWIE | 160,8 kg |
| 92. | Szkoła Podstawowa w Januszowej | 160,05 kg |
| 93. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie | 156,05 kg |
| 94. | Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie | 155,9 kg |
| 95. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu | 155,45 kg |
| 96. | Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie | 153,7 kg |
| 97. | Szkoła Podstawowa w Boninie | 151,95 kg |
| 98. | Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie | 151,6 kg |
| 99. | Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie | 150,7 kg |
| 100. | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Dębniku | 149,75 kg |
| 101. | Publiczne Przedszkole w Krokowej | 147,15 kg |
| 102. | Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny Przystanek Przygoda Rębiechowo | 147,1 kg |
| 103. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Białce | 145,5 kg |
| 104. | Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu | 144,2 kg |
| 105. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie | 142,65 kg |
| 106. | Przedszkole Publiczne w Urzędowie | 139,6 kg |
| 107. | Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku | 137,6 kg |
| 108. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Obornikach Śląskich | 134,65 kg |
| 109. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Pierwszym | 130,55 kg |
| 110. | Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach | 123,95 kg |
| 111. | Przedszkole nr 2 w Koluszkach | 123,65 kg |
| 112. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie | 122,95 kg |
| 113. | Szkoła Podstawowa w Łętkowicach | 121,75 kg |
| 114. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach | 121,7 kg |
| 115. | Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie | 120,8 kg |
| 116. | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim | 117 kg |
| 117. | Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Wierzbiu | 112,9 kg |
| 118. | Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Starych Szpakach | 112,65 kg |
| 119. | Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu | 112 kg |
| 120. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis w Łąkach | 111,25 kg |
| 121. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi | 110,6 kg |
| 122. | Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu | 108,4 kg |
| 123. | Szkoła Podstawowa w Staniewicach | 108,05 kg |
| 124. | Niepubliczne Przedszkole Wyspa Malucha w Służewie | 107,95 kg |
| 125. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach | 107,15 kg |
| 126. | Gminne Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy | 104,15 kg |
| 127. | Szkoła Podstawowa nr. 38 im. Henryka Jordana w Łodzi | 103,8 kg |
| 128. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Krysiakach | 102 kg |
| 129. | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Einsteinek w Krakowie | 101,95 kg |
| 130. | Publiczne Przedszkole Calineczka w Słupnie | 101,15 kg |
| 131. | Przedszkole Samorządowe nr 2 ” Pod Słonkiem” w Białymstoku | 100,65 kg |
| 132. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą | 99,05 kg |
| 133. | Przedszkole Ekologiczno- Językowe Poziomka we Włynkówku | 98,2 kg |
| 134. | Przedszkole nr 87 w Gdańsku | 97,85 kg |
| 135. | Miejskie Przedszkole nr 8 w Ciechanowie | 96,55 kg |
| 136. | Publiczne Przedszkole w Naramicach | 94,25 kg |
| 137. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. Józefa Lompy w Woźnikach | 94,05 kg |
| 138. | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu | 92,85 kg |
| 139. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku | 91,3 kg |
| 140. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu | 90 kg |
| 141. | Przedszkole Miejskie 18 w Jaworznie | 89,8 kg |
| 142. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących | 89,45 kg |
| 143. | Niepubliczne Przedszkole Jezykowo-Artystyczne „Mali Artyści” w Mochnaczce Niżnej | 88,65 kg |
| 144. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach | 86,7 kg |
| 145. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu | 86,15 kg |
| 146. | Przedszkole Niepubliczne Elf w Bydgoszczy | 84,75 kg |
| 147. | Przedszkole Samorządowe w Chorzelach | 84,15 kg |
| 148. | Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Sad” w Dołujach | 80,4 kg |
| 149. | Przedszkole Publiczne w Rozalinie | 79,05 kg |
| 150. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nietkowicach | 73,75 kg |
| 151. | Szkoła Podstawowa im. hr. A Fredry w Nienowicach | 73,55 kg |
| 152. | Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu | 66,7 kg |
| 153. | Przedszkole nr 2 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ustroniu | 64,9 kg |
| 154. | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Augustowie | 64,35 kg |
| 155. | Przedszkole Samorządowe w Hanulinie oddział Osiny | 63,95 kg |
| 156. | Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w Dąbrowie Górniczej | 63,45 kg |
| 157. | Szkoła Podstawowa im Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach | 62,95 kg |
| 158. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy | 62,9 kg |
| 159. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach | 62,65 kg |
| 160. | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa” w Tuliszkowie | 61,3 kg |
| 161. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka w Dębnie | 59,8 kg |
| 162. | Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku | 58,15 kg |
| 163. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie | 57,95 kg |
| 164. | Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie | 55,85 kg |
| 165. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Przyłęku | 54,9 kg |
| 166. | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce | 53,6 kg |
| 167. | Publiczne Przedszkole w Lenartowicach | 52,8 kg |
| 168. | Szkoła Podstawowa w Reczu | 52,45 kg |
| 169. | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie | 50,5 kg |
| 170. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku | 47,45 kg |
| 171. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim | 45,8 kg |
| 172. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Słupsku | 45 kg |
| 173. | Szkoła Podstawowa w Bachórzu | 41,3 kg |
| 174. | Żłobek Tygryskowa Chatka w Poznaniu | 39,1 kg |
| 175. | Szkoła Podstawowa Filialna nr 273 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie | 38,1 kg |
| 176. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej | 37,55 kg |
| 177. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie | 36,2 kg |
| 178. | Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim | 36,1 kg |
| 179. | I Liceum Ogólnokształcące w Bochni | 35,55 kg |
| 180. | Bursa Szkolna w Sandomierzu | 34,35 kg |
| 181. | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 34,3 kg |
| 182. | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im L. Braille’a w Bydgoszczy | 31,9 kg |
| 183. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka w Tarnobrzegu | 26,85 kg |
| 184. | Przedszkole Miejskie nr 3 w Radzyniu Podlaskim | 26,8 kg |
| 185. | Przedszkole Chatka Misia Uszatka w Lusowie | 25,95 kg |
| 186. | Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka” w Warszawie | 25,4 kg |
| 187. | Przedszkole nr 6 im. M. Konopnickiej w Nowej Soli | 25,3 kg |
| 188. | Przedszkole nr 29 w Elblągu | 24,6 kg |
| 189. | Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu rodzinnego Nowy Start | 21,7 kg |
| 190. | Gumisiowe Przedszkole Językowe w Kaliszkach | 21,1 kg |
| 191. | Przedszkole nr 39 „Sto Pociech” w Bydgoszczy | 15,75 kg |
| 192. | Przedszkole Publiczne nr 15 w Radomiu | 13,6 kg |
| 193. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy | 13,2 kg |
| 194. | Przedszkole Niepubliczne Domowe Przedszkole w Wolborzu | 10,5 kg |
| 195. | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach | 10,2 kg |
| 196. | Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie | 10,1 kg |
| 197. | Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las – Zaczarowane miejsce w Poznaniu | 9,8 kg |
| 198. | Modelowa Szkoła Podstawowa w Nieporęcie | 8,6 kg |
| 199. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu | 7,95 kg |
Nagroda specjalna, dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach
W akcję w placówce zaangażowała się również lokalna społeczność, która za przekazane rzeczy dostawała dyplomy oraz breloki. Każda klasa z przyniesionych ubrań tworzyła wspaniałe stroje. W ramach konkursu przeprowadzone zostały również warsztaty z szycia woreczków. Zwieńczeniem akcji był dzień sportu oraz zdrowego stylu życia. Podczas tego dnia dzieci przyjechały do szkoły rowerami, miały możliwość uczestniczenia w warsztatach z instruktorem rolek oraz wzięły udział w turnieju tenisa stołowego.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom